Nøkkeltall
Her finner du nøkkeltall for Beerenberg-konsernet
| Nøkkeltall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 909 438 | 1 386 969 | 1 541 922 | 1 460 864 |
| EBITDA | 81 543 | 110 935 | 78 539 | 106 311 |
| Margin | 9,0 % | 8,0 % | 5,1 % | 7,3% |
| Ansatte | 985 | 1 783 | 1 996 | 1 783 |
| Investeringer | 31 387 | 65 949 | 64 929 | 39 545 |
Tall er pr. 1000 NOK

